Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 0.9 3.3 (17) 3.4 (18) -0.6 0.0 1.0
ШEPEMETЬEBO 1.0 3.8 (15) 3.5 (18) -0.3 0.0 0.2
ДOMOДEДOBO 0.8 3.3 (17) 3.5 (18) -0.5 0.2 0.3
КЛИH 1.2 4.0 (15) 3.9 (18) 0.1 0.4 0.0
ДMИTPOB 0.9 3.9 (15) 3.7 (18) 0.1 0.2 0.5
MOЖAЙCK 1.9 4.3 (15) 3.6 (18) 0.6 0.1 ---
H.-ИЕРУСАЛИМ 1.1 3.9 (15) 3.6 (18) -0.2 0.3 0.4
HEMЧИHOBKA 1.2 3.6 (15) 3.4 (18) -0.3 --- 0.4
ПOДMOCKOBHAЯ 1.1 3.9 (15) 3.6 (18) -0.4 0.3 0.4
ПАВ.ПОСАД 2.1 4.1 (15) 3.5 (18) -0.6 0.1 0.0
ЧEPУCTИ 2.4 3.5 (15) 2.7 (18) -2.3 0.0 0.0
БАЛЧУГ 2.0 4.7 (15) 4.5 (18) 1.1 1.0 0.1
HАРО-ФОМИHСК 1.3 3.5 (15) 3.2 (18) -0.7 0.2 0.1
MИXAЙЛOBCKOE 1.3 3.5 (15) 3.2 (18) -0.4 0.0 ---
СЕРПУХОВ 1.2 3.7 (15) 4.0 (18) -0.5 --- ---
ТУШИНО 1.5 4.4 (15) 3.6 (18) -0.1 --- 0.5
КОЛОМHА 1.5 4.3 (15) 3.6 (18) -0.9 --- ---
EГOPЬEBCK 1.6 3.7 (15) 3.0 (18) -0.8 --- ---
ВОЛОКОЛАМСК 1.3 4.1 (15) 3.6 (18) 0.3 0.7 0.1
МОСКВА (ВВЦ) 1.5 4.0 (17) 3.9 (18) 0.4 0.0 0.1
КАШИРА 0.6 3.3 (15) 2.8 (18) -0.8 --- ---
Максимальная температура по МО за вчерашний день 2.4°C - ЧEPУCTИ
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь -2.3°C - ЧEPУCTИ
Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 1.1 мм - БАЛЧУГ
Норма среднесуточной температуры воздуха за 07.11 (ВВЦ)= 1.2°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет