Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 4.5 4.2 (06) 3.7 (07) 3.9 3.0 - - -
ДOMOДEДOBO 4.3 6.0 (06) 6.0 (07)- - - 2.0 - - -
ШEPEMETЬEBO 4.9 5.6 (03) 3.9 (06)- - - 3.0 - - -
КЛИH 4.4 3.9 (03) 2.6 (06) 2.6 2.0 2.0
ДMИTPOB 4.2 5.0 (03) 3.8 (06) 3.8 5.0 5.0
ВОЛОКОЛАМСК 4.4 2.8 (03) 1.9 (06) 1.9 2.0 1.0
MOЖAЙCK 5.4 5.4 (03) 3.0 (06) 3.0 4.0 ---
H.-ИЕРУСАЛИМ 4.7 5.6 (03) 3.2 (06) 3.2 4.0 2.0
HEMЧИHOBKA 4.5 5.7 (03) 3.8 (06) 3.8 2.0 7.0
ПOДMOCKOBHAЯ 4.6 5.8 (03) 3.7 (06) 3.7 3.0 - - -
ПАВ.ПОСАД 3.7 5.0 (03) 5.3 (06) 2.6 0.7 7.0
HАРО-ФОМИHСК 4.9 6.1 (03) 3.5 (06) 3.5 3.0 7.0
MИXAЙЛOBCKOE 4.5 5.8 (03) 5.0 (06) 4.0 2.0 7.0
СЕРПУХОВ 4.9 6.1 (03) 6.5 (06) 4.2 2.0 8.0
ТУШИНО 4.7 5.5 (03) 3.8 (06) 3.8 4.0 8.0
EГOPЬEBCK 2.9 5.2 (03) 5.7 (06) 2.3 --- ---
КОЛОМHА 3.9 5.5 (03) 5.8 (06) 2.9 0.2 7.0
ЧEPУCTИ 2.4 4.7 (03) 5.2 (06) 1.5 --- 8.0
БАЛЧУГ 5.5 6.5 (03) 5.2 (06) 5.2 2.0 8.0
КАШИРА 4.2 5.7 (03) 6.1 (06) 3.2 0.5 7.0
МОСКВА (ВДНХ) 5.4 4.7 (06) 4.0 (07) 4.7 3.0 7.0
Максимальная температура по МО за вчерашний день 5.5°C - БАЛЧУГ
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь 1.5°C - ЧEPУCTИ
Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 12.0 мм - ТУШИНО
Норма среднесуточной температуры воздуха за 27.11 (ВДНХ)= -2.3°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет