Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 18.3 13.1 (11) 13.6 (12) 11.3 2.0 0.4
ДOMOДEДOBO 20.2 15.1 (11) 15.4 (12) 12.0 2.0 0.2
ШEPEMETЬEBO 18.4 13.1 (09) 14.8 (12) 10.8 4.0 0.7
КЛИH 17.7 12.5 (09) 13.3 (12) 9.1 4.0 4.0
ДMИTPOB 18.3 12.0 (09) 15.8 (12) 9.5 6.0 0.3
MOЖAЙCK 19.2 13.9 (09) 15.6 (12) 11.4 2.0 3.0
H.-ИЕРУСАЛИМ 18.3 13.4 (09) 14.6 (12) 10.3 4.0 3.0
HEMЧИHOBKA 19.1 13.6 (09) 15.5 (12) 11.0 1.0 5.0
ПOДMOCKOBHAЯ 18.6 13.6 (09) 13.8 (12) 10.8 2.0 6.0
ПАВ.ПОСАД 19.1 14.3 (09) 13.8 (12) 11.3 7.0 0.8
БАЛЧУГ 19.9 13.9 (09) 17.5 (12) 12.0 1.0 3.0
HАРО-ФОМИHСК 18.6 13.6 (09) 15.9 (12) 11.9 0.6 0.5
MИXAЙЛOBCKOE 19.6 13.6 (09) 15.6 (12) 11.9 3.0 0.7
СЕРПУХОВ 20.8 12.7 (09) 15.8 (12) 12.7 2.0 1.0
ТУШИНО 18.2 13.6 (09) 14.8 (12) 11.0 4.0 0.7
КОЛОМHА 21.3 14.9 (09) 15.2 (12) 12.0 5.0 ---
EГOPЬEBCK 19.6 14.9 (09) 13.7 (12) 11.7 7.0 ---
ВОЛОКОЛАМСК 17.2 12.8 (09) 14.3 (12) 11.0 3.0 3.0
ЧEPУCTИ 18.6 12.8 (09) 13.3 (12) 8.7 6.0 0.0
МОСКВА (ВВЦ) 19.0 15.6 (11) 14.9 (12) 11.6 2.0 0.6
КАШИРА 19.6 13.8 (09) 14.8 (12) 11.9 4.0 ---
Максимальная температура по МО за вчерашний день 21.3°C - КОЛОМHА
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь 8.7°C - ЧEPУCTИ
Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 8.0 мм - ПOДMOCKOBHAЯ
Норма среднесуточной температуры воздуха за 05.09 (ВВЦ)= 14.3°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет