Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 7.3 6.6 (15) 6.9 (16) 3.1 --- 0.0
ШEPEMETЬEBO 7.5 6.7 (12) 7.2 (15) 4.1 --- ---
ДOMOДEДOBO 7.6 6.9 (15) 7.1 (16) 0.9 --- ---
КЛИH 7.9 5.8 (12) 6.6 (15) 3.9 --- ---
ДMИTPOB 7.4 5.7 (12) 7.1 (15) 2.7 --- ---
ВОЛОКОЛАМСК 7.1 5.9 (12) 6.5 (15) 3.2 --- ---
MOЖAЙCK 7.1 6.3 (12) 7.3 (15) 4.2 --- 0.0
H.-ИЕРУСАЛИМ 7.2 5.9 (12) 6.6 (15) 3.5 --- ---
HEMЧИHOBKA 7.7 6.5 (12) 6.9 (15) 3.6 --- ---
ПOДMOCKOBHAЯ 7.7 6.5 (12) 6.9 (15) 3.7 --- ---
ПАВ.ПОСАД 7.4 5.9 (12) 6.9 (15) 1.1 --- ---
ЧEPУCTИ 7.6 4.9 (12) 6.3 (15) -2.2 --- ---
БАЛЧУГ 8.5 7.4 (12) 7.6 (15) 4.6 --- ---
HАРО-ФОМИHСК 6.4 6.1 (12) 6.9 (15) 2.6 --- ---
MИXAЙЛOBCKOE 7.2 6.3 (12) 6.9 (15) 1.7 --- ---
СЕРПУХОВ 7.3 6.6 (12) 7.9 (15) 0.5 --- ---
ТУШИНО 7.4 7.0 (12) 7.2 (15) 4.3 --- ---
КОЛОМHА 6.9 6.4 (12) 7.1 (15) 0.2 --- ---
EГOPЬEBCK 6.4 6.0 (12) 6.4 (15) 1.2 --- ---
МОСКВА (ВДНХ) 8.0 7.4 (15) 7.7 (16) 4.4 --- ---
КАШИРА 6.6 6.1 (12) 6.7 (15) 1.5 --- ---
Максимальная температура по МО за вчерашний день 8.5°C - БАЛЧУГ
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь -2.2°C - ЧEPУCTИ
Максимальные осадки по МО (день+ночь) 0.0 мм
Норма среднесуточной температуры воздуха за 02.11 (ВДНХ)= 2.2°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет