Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 17.5 8.7 (03) 8.9 (04)- - - 0.0 - - -
ДOMOДEДOBO 17.2 9.1 (03) 8.8 (04)- - - 1.0 - - -
ШEPEMETЬEBO 17.6 9.3 (03) 9.3 (03)- - - 3.0 - - -
КЛИH 17.5 10.0 (03) 10.0 (03)- - - 0.3 - - -
MOЖAЙCK 17.3 9.0 (03) 9.0 (03)- - - 2.0 - - -
H.-ИЕРУСАЛИМ 17.7 9.3 (03) 9.3 (03)- - - 0.8 - - -
HEMЧИHOBKA 18.0 10.4 (03) 10.4 (03)- - - 0.4 - - -
ПOДMOCKOBHAЯ 18.3 9.6 (03) 9.6 (03)- - - --- - - -
ПАВ.ПОСАД 18.0 8.1 (03) 8.1 (03)- - - 0.5 - - -
ЧEPУCTИ 17.5 8.3 (03) 8.3 (03)- - - 0.9 - - -
БАЛЧУГ 18.2 11.8 (03) 11.8 (03)- - - 0.3 - - -
HАРО-ФОМИHСК 16.5 8.3 (03) 8.3 (03)- - - 0.5 - - -
MИXAЙЛOBCKOE 18.2 8.1 (03) 8.1 (03)- - - 0.3 - - -
СЕРПУХОВ 16.9 8.7 (03) 8.7 (03)- - - 0.3 - - -
ТУШИНО 18.7 9.7 (03) 9.7 (03)- - - --- - - -
КОЛОМHА 19.4 8.1 (03) 8.1 (03)- - - 0.5 - - -
EГOPЬEBCK 17.3 8.9 (03) 8.9 (03)- - - 1.0 - - -
ДMИTPOB 18.2 10.2 (03) 10.2 (03)- - - --- - - -
ВОЛОКОЛАМСК 16.4 9.4 (03) 9.4 (03)- - - 0.1 - - -
МОСКВА (ВДНХ) 18.0 10.2 (03) 10.3 (04)- - - --- - - -
КАШИРА 16.6 8.8 (03) 8.8 (03)- - - --- - - -
Максимальная температура по МО за вчерашний день 19.4°C - КОЛОМHА
Минимальная температура по МО