Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
ШEPEMETЬEBO 14.5 11.1 (06) 11.2 (09) 10.9 4.0 11.0
BHУKOBO 13.7 11.0 (09) 11.3 (10) 10.8 3.0 10.0
ДOMOДEДOBO 14.0 11.2 (09) 11.7 (10) 11.1 5.0 3.0
ВОЛОКОЛАМСК 14.9 11.5 (06) 10.9 (09) 10.5 8.0 2.0
MOЖAЙCK 14.8 12.1 (06) 11.4 (09) 11.2 2.0 0.5
H.-ИЕРУСАЛИМ 14.7 11.0 (06) 11.3 (09) 10.6 6.0 11.0
HEMЧИHOBKA 14.2 10.6 (06) 10.8 (09) 10.5 3.0 7.0
ПOДMOCKOBHAЯ 14.2 10.9 (06) 11.0 (09) 10.7 5.0 11.0
ПАВ.ПОСАД 13.3 12.0 (06) 11.8 (09) 11.211.0 7.0
ЧEPУCTИ 14.8 12.0 (06) 13.1 (09) 11.2 6.0 7.0
БАЛЧУГ 14.9 12.1 (06) 11.9 (09) 11.8 5.0 9.0
HАРО-ФОМИHСК 13.5 11.2 (06) 11.0 (09) 10.9 3.0 6.0
MИXAЙЛOBCKOE 13.5 11.5 (06) 11.1 (09) 10.9 3.0 10.0
СЕРПУХОВ 13.6 12.5 (06) 11.7 (09) 11.3 2.0 9.0
ТУШИНО 14.0 11.1 (06) 11.0 (09) 10.8 5.0 10.0
КОЛОМHА 15.2 12.8 (06) 11.9 (09) 11.7 2.0 10.0
EГOPЬEBCK 13.4 12.1 (06) 11.6 (09) 11.6 3.0 4.0
ДMИTPOB 14.8 10.8 (06) 10.8 (09) 10.510.0 19.0
КЛИH 15.2 10.3 (06) 10.6 (09) 10.2 5.0 12.0
МОСКВА (ВДНХ) 14.1 11.4 (09) 11.9 (10) 11.3 7.0 8.0
КАШИРА 13.0 12.1 (06) 11.6 (09) 11.4 2.0 6.0
Максимальная температура по МО за вчерашний день 15.2°C - КЛИH
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь 10.2°C - КЛИH
Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 29.0 мм - ДMИTPOB
Норма среднесуточной температуры воздуха за 30.06 (ВДНХ)= 18.9°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет