1.7.2025 07:07 | 1-2 июля местами по Забайкальскому краю ожидаются продолжительные сильные дожди. В ближайшие двое суток на большинстве реках края ожидаются подъемы уровней воды, наиболее интенсивные на реках южных, центральных, восточных и северных районов, местами с выходом воды на пойму. |
1.7.2025 07:04 | В период 5-6 часов 1 июля и до середины дня 1 июля на участке Магри-Веселое (МО Сочи и ФТ Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем. |
1.7.2025 06:59 | В период 04:00-05:00 и до конца суток 1 июля местами в Краснодарском крае (исключая МО Сочи) ожидается КМЯ: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с. |
30.6.2025 17:17 | В течение суток 1-3 июля местами в Кабардино-Балкарии ожидается КМЯ: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-23 м/с; на реках подъем уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема. |
30.6.2025 15:28 | В период 14:20-16:00 и до конца суток 30 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидается КМЯ: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с. |
30.6.2025 11:39 | В течение суток 1-3 июля местами в Карачаево-Черкесии ожидается КМЯ: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с; на реках подъем уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема |
30.6.2025 11:32 | В течение суток 1 июля местами в Ставропольском крае ожидается КМЯ: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с. |
30.6.2025 10:12 | До конца дня 30 июня – в течение суток 1 июля в Алтайском крае ожидаются местами сильные дожди, грозы, при грозах очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, усиление ветра 18-23 м/с. |
30.6.2025 08:20 | Днем 1 июля с сохранением ночью 2 июля в Забайкальском крае местами ожидается сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер 19-24 м/с. |
30.6.2025 08:13 | До конца дня 30 июня с сохранением в течение суток 1 июля в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Республике Алтай местами ожидается сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 18-23 м/с. |
29.6.2025 14:13 | В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 29 июня и в течение суток 30 июня в Ингушетии и Чеченской Республике местами ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20-25 м/с; на реках подъем уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема. |
29.6.2025 13:20 | В ближайший час 29 июня с сохранением до конца суток и в первой половине ночи 30 июня в Свердловской области местами ожидается очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер до 25 м/с. |
29.6.2025 12:39 | В ближайшие два часа 29 июня с сохранением в течение суток 30 июня в Хакасии, ночью 30 июня в Тыве, в течение суток 30 июня в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается сильный и очень сильный дождь, ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 15-20 м/с. |
29.6.2025 11:59 | В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 29 июня, в течение суток 30 июня и 1 июля в Северной Осетии местами ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20-25 м/с; на реках подъем уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема. До конца суток 29 июня в Краснодарском крае очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер 20-25 м/с. |
29.6.2025 11:18 | В ближайший час с сохранением до конца суток 29 июня, в течение суток 30 июня в Кабардино-Балкарии местами ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20-25 м/с; на реках подъем уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема. |
Время публикации сообщений указано московское. |
* ОЯ - опасное явление; |
* КМЯ - комплекс метеорологических явлений. |