1. Прогноз текущей погоды | Описание текущей погоды и прогноз метеорологических параметров на срок от 0 до 2 ч. |
2. Сверхкраткосрочный прогноз погоды | Прогноз метеорологических параметров на период до 12 ч. |
3. Краткосрочный прогноз погоды | Прогноз метеорологических параметров на период от 12 до 72 ч. (3 сут.) |
4. Среднесрочный прогноз погоды | Прогноз метеорологических параметров на период от 72 (3 сут.) до 240 ч. (10 сут.) |
5. Внутремесячный прогноз погоды (увеличенной заблаговременности) | Прогноз метеорологических параметров на период от 10 до 30 суток, обычно осредненных и выраженных в виде отклонений от климатических величин для этого периода. |
6. Долгосрочный прогноз | Прогноз на период от 30 суток до 2-х лет |
6.1. Месячный ориентированный прогноз | Описание осредненных метеорологических параметров, выраженных в виде отклонения (девиация, дисперсия, аномалия) от климатических величин для этого месяца (не обязательно для предстоящего суточного периода) |
6.2 3-х месячный или 90-суточный ориентированный прогноз | Описание осредненных метеорологических параметров, выраженных в виде отклонения от климатических для этого 90-суточного периода (не обязательно для предстоящего суточного периода) |
6.3. Сезонный ориентированный прогноз | Описание осредненных метеорологических параметров, выраженных в виде отклонения от климатических величин этого сезона |
Примечания: а) В некоторых странах долгосрочные прогнозы считаются климатической продукцией; b) Сезон ориентировочно определяется как: зимний – декабрь/январь/февраль, весенний – март/апрель/май и т.п. в Северном полушарии. В тропической зоне сезоны могут иметь различную продолжительность; могут составляться ориентировочные прогнозы, охватывающие несколько месяцев. |
|
7. Прогнозирование климата | На срок свыше 2-х лет |
7.1. Прогнозирование изменчивости климата | Описание ожидаемых параметров климата, связанных с изменением межгодовых, десятилетних и внутристолетних климатических аномалий. |
7.2 Прогнозирование климата | Описание будущего климата с учетом влияния естественных и антропогенных факторов. |
Примечание: Из Наставления по глобальной системе обработки данных (ВМО – №485).