Регион | Источники | 1970-1999 |
2000 | 2001 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
Атлантический океан | журналы | ||||||||||||||
траектории | |||||||||||||||
Атлантический океан:южная часть | журналы | ||||||||||||||
траектории | |||||||||||||||
Тихий океан: центральная часть | журналы | ||||||||||||||
траектории | |||||||||||||||
Тихий океан:северо-восточная часть | журналы | ||||||||||||||
траектории | |||||||||||||||
Тихий океан:северо-западная часть | журналы | ||||||||||||||
траектории | |||||||||||||||
Индийский океан:северная часть | журналы | ||||||||||||||
траектории | |||||||||||||||
Тихий океан:южная часть | журналы | ||||||||||||||
траектории | |||||||||||||||
Индийский океан:южная часть | журналы | ||||||||||||||
траектории |